Baza materială CTI
- Detalii
- Română
- Accesări: 182
pagina in constructie!!!!!!!!!!!
Laboratoare
Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației
Aplicații Inteligente și Învățare Automată >>detalii |
Arhitecturi Avansate și Sisteme Distribuite >>detalii |
Baze de date >>detalii |
IntelliSys Lab (Intelligent Systems Laboratory) >>detalii |
Laborator de cercetare al departamentului CTI >>detalii |
Proiectare Asistată și Integrare Hardware-Software >>detalii |
Programarea calculatoarelor >>detalii |
Proiectare Digitală și Tehnologii Multimedia >>detalii |
Programare și proiectare aplicații și sisteme >>detalii |
Sisteme cu microprocesoare >>detalii |
Reţele de calculatoare >>detalii |
Documente CTI
- Detalii
- Română
- Accesări: 145
Documente
Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației
pagina in constructie!!!!!!!!!!!
PARTENERI SPRE VIITOR!
Planul operaţional al departamentului de Calculatoare și Tehnologia Informației 2021
Adeverința de validare a calificării Calculatoare în Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației de către Autoritatea Națională pentru Calificări
Adeverința de validare a calificării Management în Tehnologia Informației în Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației de către Autoritatea Națională pentru Calificări
Adeverința de validare a calificării Tehnologia Informației în Domeniul Tehnologia Informației de către Autoritatea Națională pentru Calificări
COLECTIVELE DE CERCETARE ALE DEPARTAMENTULUI
- COLECTIVUL DE CERCETARE ÎN DOMENIUL ARHITECTURILOR HARDWARE ŞI SOFTWARE SECURIZATE ŞI OPTIMIZATE ÎN IT
- COLECTIVUL DE CERCETARE ÎN DOMENIUL FIABILITĂŢII SISTEMELOR DE CALCUL
- COLECTIVUL DE CERCETARE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII DATELOR ŞI TEHNOLOGIILOR AVANSATE
- COLECTIVUL DE CERCETARE ÎN DOMENIUL DESCOPERIRII DE CUNOŞTINŢE, A ARHITECTURII, TEHNOLOGIILOR ŞI SECURITĂŢII SISTEMELOR INFORMATICE
Membrii CTI
- Detalii
- Română
- Accesări: 250
Membrii
Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației
pagina in constructie!!!!!!!!!!!
PARTENERI SPRE VIITOR!
Profesori | adresă alternativă | ||
dr.habil. Daniela Elena POPESCU | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |
dr.ing. Doina ZMARANDA | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |
dr.ing. Robert Ștefan GYŐRÖDI | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |
dr.ing. Cornelia Aurora GYŐRÖDI | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |
Conferenţiari | |||
dr.ing. Alexandrina Mirela PATER | CV / LL |
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
|
|
dr.ing. Gianina Adela GABOR | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |
dr.ing. Ovidiu Constantin NOVAC | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |
dr.inf. Elisa Valentina MOISI - Director Departament | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |
Şefi de lucrări | |||
dr.ing. Florin VANCEA | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |
dr.ing. Otto POSZET | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |
dr.ing. Rodica ȚIRTEA | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |
dr. ing. George Dominic PECHERLE | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |
dr. inf. Octavia Maria BOLOJAN | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | |
dr. ing. Simina Maria COMAN | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |
dr. Mircea Petru URSU | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |
dr.ing. Mircea Ioan MIHĂILĂ | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |
dr.inf. Felicia Mirabela COSTEA | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |
Asistenți | |||
ing. Adriana-Maria CUC | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | |
Asistenți pe perioadă determinată | |||
ing. Hannelore SEBESTYEN | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | |
ing. Cătălin-Daniel MORAR | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | |
Cadre didactice asociate | |||
ing. Diana Laura SILAGHI | |||
ing. Flavius STAȘAC | |||
ing. Ximena REMEȘ | |||
Profesor invitat | |||
Dr. D. JUDE HEMANTH | CV / LL | ||
Profesori Doctor Honoris Causa | |||
Prof.Dr. D.H.C.ing. Mircea VLĂDUȚIU | |||
Prof.Dr. D.H.C.ing. Ioan ROXIN | |||
Fise CALCULATOARE
- Detalii
- Română
- Accesări: 5807
Fișe de disciplină
PROGRAMUL DE STUDII DE LICENȚĂ CALCULATOARE
curricula pentru anul universitar 2025-2026
ANUL I | ||
Tipul disciplinei | Semestrul I | Semestrul II |
Obligatorii Impuse | Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială | Matematici speciale |
Analiză matematică | Teoria probabilităţilor şi statistica matematică | |
Fizică | Electrotehnică | |
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare I | Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare II | |
Informatică aplicată I | Informatică aplicată II | |
Proiectare logica I | Proiectare logica II | |
Grafică asistată de calculator | Dispozitive electronice şi electronică analogică | |
Obligatorii Opționale | Limbă străină I | Limba străină II |
Facultative | Inginerie mecanică | |
Practica tehnologică |
ANUL II | ||
Tipul disciplinei | Semestrul I | Semestrul II |
Obligatorii Impuse | Metode numerice | Teoria sistemelor |
Electronică digitală I | Electronică digitală II | |
Masuratori electronice, senzori si traductoare | Structura şi organizarea calculatoarelor | |
Programare funcţională | Programare orientată pe obiecte | |
Structuri de date şi algoritmi | Baze de date | |
Paradigme de programare | Elemente de grafică pe calculator | |
Proiectarea interfeţelor utilizator | Practica de domeniu | |
Obligatorii Opționale | ||
pachet Etică şi integritate academică Protecţia mediului |
||
Facultative | Filosofie |
ANUL III | ||
Tipul disciplinei | Semestrul I | Semestrul II |
Obligatorii Impuse | Inteligenţă artificială | Proiectarea aplicaţiilor pentru dispozitive mobile şi Web |
Sisteme cu microprocesoare | Proiectarea cu microprocesoare | |
Arhitectura sistemelor de calcul | Proiectarea cu microprocesoare - proiect | |
Utilizarea bazelor de date | Inginerie software I | |
Sisteme de operare | Sisteme de operare avansate | |
Algoritmi paraleli şi distribuiţi | ||
Sisteme de intrare - ieşire şi echipamente periferice | ||
Criptografie şi securitate informaţională | ||
Practica de specialitate | ||
Facultative | Sociologie | Dreptul afacerilor şi dreptul muncii |
Limbă străină V | Limbă străină VI |
ANUL IV | ||
Tipul disciplinei | Semestrul I | Semestrul II |
Obligatorii Impuse | Securitatea datelor | Practica pentru elaborarea proiectului de diplomă |
Proiectarea aplicaţiilor orientate pe obiecte | Elaborarea proiectului de diplomă | |
Inginerie software II | Economie generală | |
Inginerie software - proiect | Comunicare multimedia | |
Sisteme tolerante la defecte | ||
Reţele de calculatoare | ||
Obligatorii Opționale | pachet 1 |
pachet 1 Proiectarea reţelelor de calculatoare
Sisteme perceptuale |
pachet 2 E-commerce
Metodologia întocmirii proiectelor |
pachet 2 |
|
pachet 3 |
||
pachet 4 |
||
Facultative | Știința muncii și resurse umane I | Marketing |
Management industrial | Gestiunea economico-financiară | |
Ştiinţa muncii şi resurse umane II |
Subcategorii
Educatie
Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Planuri de învăţământ 2012-2013
Departamentul de Ingineria Sistemelor Avansate şi Management
Automatică şi Informatică Aplicată, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
Inginerie şi management, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
Management şi Comunicare în Inginerie, masterat, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite
Sisteme Automate Avansate, masterat, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite
Sisteme Informatice Complexe, masterat, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite
Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii
Electronică Aplicată, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
Reţele şi Software de Telecomunicaţii, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite