Membrii CTI
- Detalii
- Română
- Accesări: 339
Membrii
Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației
pagina in constructie!!!!!!!!!!!
PARTENERI SPRE VIITOR!
Profesori | adresă alternativă | ||
dr.habil. Daniela Elena POPESCU | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |
dr.ing. Doina ZMARANDA | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |
dr.ing. Robert Ștefan GYŐRÖDI | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |
dr.ing. Cornelia Aurora GYŐRÖDI | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |
Conferenţiari | |||
dr.ing. Alexandrina Mirela PATER | CV / LL |
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
|
|
dr.ing. Gianina Adela GABOR | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |
dr.ing. Ovidiu Constantin NOVAC | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |
dr.inf. Elisa Valentina MOISI - Director Departament | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |
Şefi de lucrări | |||
dr.ing. Florin VANCEA | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |
dr.ing. Otto POSZET | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |
dr.ing. Rodica ȚIRTEA | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |
dr. ing. George Dominic PECHERLE | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |
dr. inf. Octavia Maria BOLOJAN | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | |
dr. ing. Simina Maria COMAN | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |
dr. Mircea Petru URSU | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |
dr.ing. Mircea Ioan MIHĂILĂ | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |
dr.inf. Felicia Mirabela COSTEA | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |
Asistenți | |||
ing. Adriana-Maria CUC | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | |
Asistenți pe perioadă determinată | |||
ing. Hannelore SEBESTYEN | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | |
ing. Cătălin-Daniel MORAR | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | |
Cadre didactice asociate | |||
ing. Diana Laura SILAGHI | |||
ing. Flavius STAȘAC | |||
ing. Ximena REMEȘ | |||
Profesor invitat | |||
Dr. D. JUDE HEMANTH | CV / LL | ||
Profesori Doctor Honoris Causa | |||
Prof.Dr. D.H.C.ing. Mircea VLĂDUȚIU | |||
Prof.Dr. D.H.C.ing. Ioan ROXIN | |||
Fise CALCULATOARE
- Detalii
- Română
- Accesări: 7941
Fișe de disciplină
PROGRAMUL DE STUDII DE LICENȚĂ CALCULATOARE
ANUL I
Discipline Facultative
Practica tehnologică
pachet 2
Fise SAIE
- Detalii
- Română
- Accesări: 3284
Fișe de disciplină
PROGRAMUL DE STUDII DE MASTERAT SISTEME AVANSATE ÎN INGINERIE ELECTRICĂ
ANUL I
Digital UO
- Detalii
- Română
- Accesări: 3199
Digital UO: Calendar / Criterii de selecție / componență dosar - studenți
Subcategorii
Educatie
Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Planuri de învăţământ 2012-2013
Departamentul de Ingineria Sistemelor Avansate şi Management
Automatică şi Informatică Aplicată, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
Inginerie şi management, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
Management şi Comunicare în Inginerie, masterat, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite
Sisteme Automate Avansate, masterat, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite
Sisteme Informatice Complexe, masterat, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite
Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii
Electronică Aplicată, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
Reţele şi Software de Telecomunicaţii, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite