Baza materială CTI
- Detalii
- Română
- Accesări: 345
Laboratoare
Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației
| Aplicații Inteligente și Învățare Automată >>detalii | Arhitecturi Avansate și Sisteme Distribuite >>detalii | 
| Baze de date >>detalii | IntelliSys Lab (Intelligent Systems Laboratory) >>detalii | 
| Laborator de cercetare al departamentului CTI >>detalii | Proiectare Asistată și Integrare Hardware-Software >>detalii | 
| Programarea calculatoarelor >>detalii | Proiectare Digitală și Tehnologii Multimedia >>detalii | 
| Programare și proiectare aplicații și sisteme >>detalii | Sisteme cu microprocesoare >>detalii | 
| Reţele de calculatoare >>detalii | 
Baza materială ISAM
- Detalii
- Română
- Accesări: 555
pagina in constructie!!!!!!!!!!!
Laboratoare
Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate și Management
| Laborator de Acţionări şi Automatizări Moderne | Laborator de Acţionări Electrice | 
| Laborator de Automatică >>detalii | Laborator CIM (Fabricaţie Integrată prin Calculator) | 
| Laborator Industry 4.0 | Laborator de Informatică Aplicată | 
Documente CTI
- Detalii
- Română
- Accesări: 262
Documente
Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației
pagina in constructie!!!!!!!!!!!
PARTENERI SPRE VIITOR!
Planul operaţional al departamentului de Calculatoare și Tehnologia Informației 2021
Adeverința de validare a calificării Calculatoare în Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației de către Autoritatea Națională pentru Calificări
Adeverința de validare a calificării Management în Tehnologia Informației în Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației de către Autoritatea Națională pentru Calificări
Adeverința de validare a calificării Tehnologia Informației în Domeniul Tehnologia Informației de către Autoritatea Națională pentru Calificări
COLECTIVELE DE CERCETARE ALE DEPARTAMENTULUI
- COLECTIVUL DE CERCETARE ÎN DOMENIUL ARHITECTURILOR HARDWARE ŞI SOFTWARE SECURIZATE ŞI OPTIMIZATE ÎN IT
- COLECTIVUL DE CERCETARE ÎN DOMENIUL FIABILITĂŢII SISTEMELOR DE CALCUL
- COLECTIVUL DE CERCETARE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII DATELOR ŞI TEHNOLOGIILOR AVANSATE
- COLECTIVUL DE CERCETARE ÎN DOMENIUL DESCOPERIRII DE CUNOŞTINŢE, A ARHITECTURII, TEHNOLOGIILOR ŞI SECURITĂŢII SISTEMELOR INFORMATICE
Baza materială ETC
- Detalii
- Română
- Accesări: 160
pagina in constructie!!!!!!!!!!!
Laboratoare
Departamentul de Electronică și Telecomunicații
| Aplicaţii electronice speciale >>detalii | Electronică aplicată | 
| Electronică digitală şi sisteme integrate >>detalii | Electronică de putere >>detalii | 
| Imagistică şi prelucrarea semnalelor multidimensionale | Semnale şi sisteme de telecomunicaţii >>detalii | 
| Sisteme electronice aplicate >>detalii | Tehnologii electronice aplicate | 
| Transmisii numerice de date >>detalii | 
Documente ISAM
- Detalii
- Română
- Accesări: 100
Documente
Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate și Management
Adeverința validării calificării Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic şi Energetic de către Autoritatea Națională pentru Calificări
RAE Automatică și Informatică Aplicată 2017
Planul operațional al Departamentului de Ingineria Sistemelor Automate și Management 2019
Comisia de calitate a departamentului de Ingineria Sistemelor Automate și Management
COLECTIVELE DE CERCETARE ALE DEPARTAMENTULUI
- COLECTIVUL DE CONDUCERE AVANSATĂ A ACŢIONĂRILOR ELECTRICE
- COLECTIVUL DE MANAGEMENT ŞI COMUNICARE ÎN INGINERIE
- COLECTIVUL DE DEZVOLTARE, PROIECTARE ŞI IMPLEMENTARE A SISTEMELOR MECATRONICE INTELIGENTE
Baza materială IE
- Detalii
- Română
- Accesări: 185
pagina in constructie!!!!!!!!!!!
Laboratoare
Departamentul de Inginerie Electică
| Aparatura electrică, sisteme de ventilație și tehnica frigului – sisteme electrice | Electrotehnică | 
| Grafica și design tehnic asistat de calculator | Instalatii si utilizarea energiei electrice | 
| Masuratori, instrumentatie si microsisteme | Materiale,echipamente si tehnologii electrice | 
| Metode și procedee tehnologice | Softuri specifice aplicatiilor inginerești | 
| Supraconductori si sisteme supraconductoare | Tehnologii cu microunde si procese | 
| Surse de energie | Tracțiune electrică,transportul și distribuția energiei | 
| Utilizarea calculatorului in electrotehnica | 
 
 | 
Membrii CTI
- Detalii
- Română
- Accesări: 480
Membrii
Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației
pagina in constructie!!!!!!!!!!!
PARTENERI SPRE VIITOR!
| Profesori | adresă alternativă | ||
| dr.habil. Daniela Elena POPESCU | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | 
| dr.ing. Doina ZMARANDA | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | 
| dr.ing. Robert Ștefan GYŐRÖDI | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | 
| dr.ing. Cornelia Aurora GYŐRÖDI | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | 
| Conferenţiari | |||
| dr.ing. Alexandrina Mirela PATER | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.   | |
| dr.ing. Gianina Adela GABOR | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | 
| dr.ing. Ovidiu Constantin NOVAC | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | 
| dr.inf. Elisa Valentina MOISI - Director Departament | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | 
| Şefi de lucrări | |||
| dr.ing. Florin VANCEA | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | 
| dr.ing. Otto POSZET | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | 
| dr.ing. Rodica ȚIRTEA | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | 
| dr. ing. George Dominic PECHERLE | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | 
| dr. inf. Octavia Maria BOLOJAN | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | |
| dr. ing. Simina Maria COMAN | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | 
| dr. Mircea Petru URSU | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | 
| dr.ing. Mircea Ioan MIHĂILĂ | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | 
| dr.inf. Felicia Mirabela COSTEA | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | 
| Asistenți | |||
| ing. Adriana-Maria CUC | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | |
| Asistenți pe perioadă determinată | |||
| ing. Hannelore SEBESTYEN | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | |
| ing. Cătălin-Daniel MORAR | CV / LL | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | |
| Cadre didactice asociate | |||
| ing. Diana Laura SILAGHI | |||
| ing. Flavius STAȘAC | |||
| ing. Ximena REMEȘ | |||
| Profesor invitat | |||
| Dr. D. JUDE HEMANTH | CV / LL | ||
| Profesori Doctor Honoris Causa | |||
| Prof.Dr. D.H.C.ing. Mircea VLĂDUȚIU | |||
| Prof.Dr. D.H.C.ing. Ioan ROXIN | |||
Subcategorii
Educatie
Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Planuri de învăţământ 2012-2013
Departamentul de Ingineria Sistemelor Avansate şi Management
Automatică şi Informatică Aplicată, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
Inginerie şi management, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
Management şi Comunicare în Inginerie, masterat, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite
Sisteme Automate Avansate, masterat, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite
Sisteme Informatice Complexe, masterat, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite
Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii
Electronică Aplicată, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
Reţele şi Software de Telecomunicaţii, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
Pagina 1 din 3
- Start
- Prec
- 1
- 2
- 3
- Mai departe
- Sfârșit







 Str. Universității nr. 1, Oradea
   Str. Universității nr. 1, Oradea